Danh sách mã hành chính, bưu chính 34 tỉnh/thành sau sáp nhập 2025

Sau đợt sáp nhập hành chính năm 2025 theo Quyết định 19/2025/QĐ-TTg, Việt Nam giảm từ 63 tỉnh/thành xuống còn 34 tỉnh/thành trực thuộc Trung ương. Dưới đây là danh sách mã hành chính (2 chữ số) và mã bưu chính (5 chữ số) của 34 tỉnh/thành, được tổng hợp và cập nhật bởi Tracuusapnhap.com, hỗ trợ người dân, cán bộ hành chính và nhà nghiên cứu tra cứu nhanh chóng.

Bảng tổng hợp mã hành chính và mã bưu chính 34 tỉnh/thành

STT Mã hành chính Tên tỉnh/thành Trung tâm hành chính Mã bưu chính
1 01 Hà Nội Hà Nội 10000
2 04 Cao Bằng Cao Bằng 02000
3 08 Tuyên Quang Tuyên Quang 25000
4 11 Điện Biên Điện Biên 14000
5 12 Lai Châu Lai Châu 13000
6 14 Sơn La Sơn La 11000
7 15 Lào Cai Yên Bái 27000
8 19 Thái Nguyên Thái Nguyên 23000
9 20 Lạng Sơn Lạng Sơn 25000
10 22 Quảng Ninh Quảng Ninh 20000
11 24 Bắc Ninh Bắc Giang 22000
12 25 Phú Thọ Phú Thọ 21000
13 31 Hải Phòng Hải Phòng 15000
14 33 Hưng Yên Hưng Yên 17000
15 37 Ninh Bình Ninh Bình 19000
16 38 Thanh Hóa Thanh Hóa 36000
17 40 Nghệ An Nghệ An 37000
18 42 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 38000
19 44 Quảng Trị Quảng Bình 52000
20 46 Huế Huế 53000
21 48 Đà Nẵng Đà Nẵng 58000
22 51 Quảng Ngãi Quảng Ngãi 57000
23 52 Gia Lai Bình Định 63000
24 56 Khánh Hòa Khánh Hòa 65000
25 66 Đắk Lắk Đắk Lắk 67000
26 68 Lâm Đồng Lâm Đồng 66000
27 75 Đồng Nai Đồng Nai 92000
28 79 TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh 70000
29 80 Tây Ninh Long An 80000
30 82 Đồng Tháp Tiền Giang 83000
31 86 Vĩnh Long Vĩnh Long 98000
32 91 An Giang Kiên Giang 91000
33 92 Cần Thơ Cần Thơ 95000
34 96 Cà Mau Cà Mau 94000

Ghi chú

  • Mã hành chính được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quyết định 19/2025/QĐ-TTg.
  • Mã bưu chính (Zip code) áp dụng từ 1/7/2025, do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.
  • Một số tỉnh có trung tâm hành chính thay đổi do sáp nhập (ví dụ: Lào Cai → Yên Bái, Tây Ninh → Long An).
  • Để tra cứu chi tiết về xã/phường, vui lòng sử dụng công cụ tìm kiếm trên Tracuusapnhap.com.