Sau sáp nhập hành chính năm 2025 theo Quyết định 19/2025/QĐ-TTg, Việt Nam giảm từ 63 tỉnh/thành xuống còn 34 tỉnh/thành trực thuộc Trung ương. Bảng dưới đây tổng hợp các thay đổi về mã hành chính (2 chữ số) và mã bưu chính (5 chữ số), được cập nhật bởi Tracuusapnhap.com, hỗ trợ người dân, cán bộ hành chính và nhà nghiên cứu tra cứu nhanh chóng.
Bảng đối chiếu mã hành chính và bưu chính cũ – mới
Tỉnh/Thành cũ | Mã HC cũ | Mã BC cũ | Tỉnh/Thành mới | Mã HC mới | Mã BC mới |
---|---|---|---|---|---|
Hà Nội | 01 | 10000 | Hà Nội | 01 | 10000 |
Cao Bằng | 04 | 02000 | Cao Bằng | 04 | 02000 |
Tuyên Quang | 08 | 25000 | Tuyên Quang | 08 | 25000 |
Điện Biên | 11 | 14000 | Điện Biên | 11 | 14000 |
Lai Châu | 12 | 13000 | Lai Châu | 12 | 13000 |
Sơn La | 14 | 11000 | Sơn La | 14 | 11000 |
Lào Cai + Yên Bái | 15 + 27 | 27000 + 33000 | Lào Cai | 15 | 27000 |
Thái Nguyên | 19 | 23000 | Thái Nguyên | 19 | 23000 |
Lạng Sơn | 20 | 25000 | Lạng Sơn | 20 | 25000 |
Quảng Ninh | 22 | 20000 | Quảng Ninh | 22 | 20000 |
Bắc Ninh | 24 | 16000 | Bắc Ninh | 24 | 22000 |
Phú Thọ | 25 | 21000 | Phú Thọ | 25 | 21000 |
Hải Phòng | 31 | 15000 | Hải Phòng | 31 | 15000 |
Hưng Yên | 33 | 17000 | Hưng Yên | 33 | 17000 |
Ninh Bình | 37 | 19000 | Ninh Bình | 37 | 19000 |
Thanh Hóa | 38 | 36000 | Thanh Hóa | 38 | 36000 |
Nghệ An | 40 | 37000 | Nghệ An | 40 | 37000 |
Hà Tĩnh | 42 | 38000 | Hà Tĩnh | 42 | 38000 |
Quảng Trị + Quảng Bình | 44 + 45 | 52000 + 47000 | Quảng Trị | 44 | 52000 |
Thừa Thiên Huế | 46 | 53000 | Huế | 46 | 53000 |
Đà Nẵng | 48 | 58000 | Đà Nẵng | 48 | 58000 |
Quảng Ngãi | 51 | 57000 | Quảng Ngãi | 51 | 57000 |
Gia Lai + Bình Định | 52 + 59 | 63000 + 55000 | Gia Lai | 52 | 63000 |
Khánh Hòa + Ninh Thuận | 56 + 60 | 65000 + 59000 | Khánh Hòa | 56 | 65000 |
Đắk Lắk + Phú Yên | 66 + 45 | 67000 + 56000 | Đắk Lắk | 66 | 67000 |
Lâm Đồng | 68 | 66000 | Lâm Đồng | 68 | 66000 |
Đồng Nai | 75 | 92000 | Đồng Nai | 75 | 92000 |
TP HCM + Bình Dương + BR-VT | 79 + 75 + 78 | 70000 + 75000 + 78000 | TP HCM | 79 | 70000 |
Tây Ninh + Long An | 80 + 39 | 80000 + 83000 | Tây Ninh | 80 | 80000 |
Đồng Tháp | 82 | 83000 | Đồng Tháp | 82 | 83000 |
Vĩnh Long + Bến Tre + Trà Vinh | 86 + 12 + 59 | 85000 + 86000 + 87000 | Vĩnh Long | 86 | 98000 |
An Giang + Kiên Giang | 91 + 33 | 91000 + 92000 | An Giang | 91 | 91000 |
Cần Thơ + Sóc Trăng + Hậu Giang | 92 + 51 + 29 | 95000 + 96000 + 95000 | Cần Thơ | 92 | 95000 |
Cà Mau + Bạc Liêu | 96 + 17 | 94000 + 97000 | Cà Mau | 96 | 94000 |
Xem Danh sách mã hành chính, bưu chính 34 tỉnh/thành sau sáp nhập 2025 đầy đủ
Lưu ý
- Mã bưu chính cũ chỉ mang tính tham khảo, do nhiều tỉnh sáp nhập chưa có mã bưu chính mới chi tiết đến cấp quận/huyện.
- Mã hành chính mới giữ nguyên cho các tỉnh không sáp nhập (Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ…).
- Mã bưu chính mới được cập nhật từ 1/7/2025, áp dụng cho trung tâm hành chính của tỉnh mới.
Hướng dẫn tra cứu chi tiết
- Mã hành chính: Tham khảo Phụ lục I Quyết định 19/2025/QĐ-TTg.
- Mã bưu chính: Dùng hệ thống tra cứu của Bưu điện Việt Nam.
- Cấp xã: Tra cứu thông qua VNeID hoặc website sapnhap.bando.com.vn.
Để tra cứu chi tiết về xã/phường, vui lòng sử dụng công cụ tìm kiếm trên Tracuusapnhap.com.